
| << Назад | ![]() |
Сведения о задолженности по налогу на имущество физических лиц по состоянию на 01.07.2020
| Сведения о задолженности по налогу на имущество физических лиц по состоянию на 01.07.2020 | |||||||||||||
| по информации УФНС России по Курской области в соответствии с приказом Министерства финансов РФ | |||||||||||||
| и Федеральной налоговой службы от 30 июня 2008 года № 65н/ММ-3-1/295@ | |||||||||||||
| по коду БК 1 06 01000 01 0000 110 | |||||||||||||
| (тыс. рублей) | |||||||||||||
| № п/п |
Наименование муниципального образования | Задолженность на 01.01.2018 | Задолженность на 01.01.2019 | Отклонение показателя на 01.01.2019 от показателя на 01.01.2018,(+/-) | Темп роста (снижения) 2018 года к 2017 году, % | Задолженность на 01.01.2020 | Отклонение показателя на 01.01.2020 от показателя на 01.01.2019,(+/-) | Темп роста (снижения) 2019 года к 2018 году, % | Задолженность на 01.07.2020 | Отклонение показателя на 01.07.2020 от показателя на 01.01.2020, (+/-) | Темп роста (снижения) 01.07.2020 к 01.01.2020, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=4/3*100% | 7 | 8=7-4 | 9=7/4*100% | 10 | 11=10-7 | 12=10/7*100% | ||
| 1 | Беловский район | 791 | 510 | -281 | 64,5 | 476 | -34 | 93,3 | 418 | -58 | 87,8 | ||
| 2 | Большесолдатский район | 902 | 660 | -242 | 73,2 | 586 | -74 | 88,8 | 486 | -100 | 82,9 | ||
| 3 | Глушковский район | 1 206 | 755 | -451 | 62,6 | 721 | -34 | 95,5 | 518 | -203 | 71,8 | ||
| 4 | Горшеченский район | 1 164 | 876 | -288 | 75,3 | 832 | -44 | 95,0 | 674 | -158 | 81,0 | ||
| 5 | Дмитриевский район | 868 | 889 | 21 | 102,4 | 890 | 1 | 100,1 | 629 | -261 | 70,7 | ||
| 6 | Железногорский район | 565 | 2 709 | 2 144 | 479,5 | 1 017 | -1 692 | 37,5 | 774 | -243 | 76,1 | ||
| 7 | Золотухинский район | 1 510 | 1 364 | -146 | 90,3 | 1 375 | 11 | 100,8 | 1 119 | -256 | 81,4 | ||
| 8 | Касторенский район | 710 | 637 | -73 | 89,7 | 680 | 43 | 106,8 | 554 | -126 | 81,5 | ||
| 9 | Конышевский район | 428 | 413 | -15 | 96,5 | 415 | 2 | 100,5 | 310 | -105 | 74,7 | ||
| 10 | Кореневский район | 1 804 | 1 068 | -736 | 59,2 | 1 014 | -54 | 94,9 | 856 | -158 | 84,4 | ||
| 11 | Курский район | 3 717 | 3 895 | 178 | 104,8 | 4 439 | 544 | 114,0 | 3 345 | -1 094 | 75,4 | ||
| 12 | Курчатовский район | 1 191 | 1 403 | 212 | 117,8 | 1 487 | 84 | 106,0 | 1 178 | -309 | 79,2 | ||
| 13 | Льговский район | 483 | 373 | -110 | 77,2 | 336 | -37 | 90,1 | 267 | -69 | 79,5 | ||
| 14 | Мантуровский район | 509 | 608 | 99 | 119,4 | 577 | -31 | 94,9 | 458 | -119 | 79,4 | ||
| 15 | Медвенский район | 2 059 | 1 847 | -212 | 89,7 | 2 005 | 158 | 108,6 | 1 723 | -282 | 85,9 | ||
| 16 | Обоянский район | 3 171 | 2 847 | -324 | 89,8 | 2 915 | 68 | 102,4 | 2 505 | -410 | 85,9 | ||
| 17 | Октябрьский район | 2 008 | 1 853 | -155 | 92,3 | 1 730 | -123 | 93,4 | 1 328 | -402 | 76,8 | ||
| 18 | Поныровский район | 380 | 366 | -14 | 96,3 | 393 | 27 | 107,4 | 316 | -77 | 80,4 | ||
| 19 | Пристенский район | 597 | 478 | -119 | 80,1 | 490 | 12 | 102,5 | 408 | -82 | 83,3 | ||
| 20 | Рыльский район | 3 465 | 1 830 | -1 635 | 52,8 | 1 876 | 46 | 102,5 | 1 408 | -468 | 75,1 | ||
| 21 | Советский район | 390 | 394 | 4 | 101,0 | 393 | -1 | 99,7 | 277 | -116 | 70,5 | ||
| 22 | Солнцевский район | 925 | 612 | -313 | 66,2 | 550 | -62 | 89,9 | 448 | -102 | 81,5 | ||
| 23 | Суджанский район | 2 649 | 1 734 | -915 | 65,5 | 1 881 | 147 | 108,5 | 1 438 | -443 | 76,4 | ||
| 24 | Тимский район | 446 | 431 | -15 | 96,6 | 411 | -20 | 95,4 | 320 | -91 | 77,9 | ||
| 25 | Фатежский район | 1 185 | 1 103 | -82 | 93,1 | 1 142 | 39 | 103,5 | 878 | -264 | 76,9 | ||
| 26 | Хомутовский район | 757 | 611 | -146 | 80,7 | 621 | 10 | 101,6 | 424 | -197 | 68,3 | ||
| 27 | Черемисиновский район | 246 | 252 | 6 | 102,4 | 348 | 96 | 138,1 | 265 | -83 | 76,1 | ||
| 28 | Щигровский район | 502 | 462 | -40 | 92,0 | 531 | 69 | 114,9 | 459 | -72 | 86,4 | ||
| 29 | г. Железногорск | 3 263 | 3 116 | -147 | 95,5 | 3 462 | 346 | 111,1 | 2 348 | -1 114 | 67,8 | ||
| 30 | г. Курск | 97 881 | 90 624 | -7 257 | 92,6 | 94 775 | 4 151 | 104,6 | 68 537 | -26 238 | 72,3 | ||
| 31 | г. Курчатов | 4 179 | 4 915 | 736 | 117,6 | 4 900 | -15 | 99,7 | 3 343 | -1 557 | 68,2 | ||
| 32 | г. Льгов | 1 104 | 1 799 | 695 | 163,0 | 1 754 | -45 | 97,5 | 1 547 | -207 | 88,2 | ||
| 33 | г. Щигры | 889 | 974 | 85 | 109,6 | 1 078 | 104 | 110,7 | 810 | -268 | 75,1 | ||
| ВСЕГО по области | 141 944 | 132 408 | -9 536 | 93,3 | 136 100 | 3 692 | 102,8 | 100 368 | -35 732 | 73,7 | |||
